Allsvenskan 2024 - Division 3, Rond 2, Halvlek 1
Kumulativ IAFAntal par: 248. Antal brickor: 10.
Plac |
Par |
Poäng |
Spelare |
Bri |
Lag/Klubb |
---|---|---|---|---|---|
1 | AN102 | 3.36 | Mikael Johansson - Leif Nilsson | 10 | Älvsbyn BK |
2 | AD104 | 3.30 | Krister Collberg - Eva Olsson | 10 | Strängnäs BK Gripen 1 |
3 | AP302 | 2.52 | Linus Olsson - Jan-Erik Larsson | 10 | Hässleholms BK, Widarsson |
4 | AE201 | 2.37 | Per Jansson - Kristian Karlsson | 10 | Alnö BK |
5 | AI4 | 2.31 | Kent Rörqvist - Leif Öhrn | 10 | Arvika BS, B-laget |
6 | BG203 | 2.30 | Per-Ingvar Skoglund - Vera Gemrud | 10 | BK Allians, Halmstad, Wicke |
7 | AW203 | 2.30 | Peder Hägg - Anders Larsson | 10 | BK S:t Erik, På håret |
8 | AV101 | 2.21 | Fredrik Axelsson - Bengt Lindblom | 10 | Skövde BA, Leif |
9 | AV103 | 2.06 | Claes Stymne - Bengt Forsberg | 10 | Skövde BA, Mia |
10 | AK203 | 2.00 | Per-Åke Good - Erik Franzén | 10 | Borlänge BK, Mats |
11 | BG201 | 2.00 | Tage Ericsson - Torleif Hägg | 10 | BK Albrekts, WHAL |
BG202 | 2.00 | Bo Gisslander - Stefan Nilsson | 10 | Bredaryds BK, Gisslander | |
13 | AB303 | 1.98 | Anders Ihalainen - Håkan Arebrink | 10 | Lerums BK, Deadwood |
14 | AF104 | 1.95 | Inez Lagerström - Elisabeth Ullström | 10 | Gävle BK, SMILE |
15 | AU201 | 1.76 | Leif Axelsson - Tommy Fröjdh | 10 | Skövde BA, Leif |
16 | AG2 | 1.74 | Rose-Marie Jarl - Gunilla Åhlander | 10 | Värnamo BK, Team Rosa |
17 | AW201 | 1.71 | Örjan Svensson - Leif Norman | 10 | Gnesta BK, Jaan |
18 | AB104 | 1.70 | Björn Sörling - Bo Roos | 10 | Ulricehamns BK, 09 |
19 | AW206 | 1.68 | Bo Grunander - Björn Ahlm | 10 | Väsbypensionärernas BF |
20 | AR103 | 1.67 | Kent Lundström - Mattias Forss | 10 | Överums BK, Schäfer |
21 | AI3 | 1.62 | Jerry Eklöf - Hannu Oikarainen | 10 | Karlstads BK, Jerry |
22 | BF302 | 1.58 | Monica Näs - Anette Nilsson | 10 | Storsjöbygdens BK, Kenneth |
23 | AF102 | 1.58 | Håkan Svensson - Pierre Winberg | 10 | Bollnäs BK, Prego |
24 | AC1 | 1.56 | Karola Högberg - Anki Johansson | 10 | Örebridgen, Jocke |
25 | BA1 | 1.54 | Johan Pettersson - Anders Lundgren | 10 | Härnö BS |
AA3 | 1.54 | Leif Lysebring - Sven-Erik Karlsson | 10 | Lerums BK, Deadwood | |
27 | AW204 | 1.53 | Thomas Falk - Ann-Christine Brask | 10 | BK S:t Erik, Fabbes |
28 | BE1 | 1.53 | John Hörnfeldt - Tomas Hörnfeldt | 10 | Storsjöbygdens BK, Johan |
29 | BD103 | 1.51 | Tomas Gustavsson - Gabor Barath | 10 | Växjöbridgen, Svahn |
30 | AC202 | 1.48 | Björn Forsberg - Krister Berg | 10 | Örebridgen, AFTA |
31 | AT301 | 1.47 | Stefan Andersson - Kurt Eklund | 10 | Skellefteå BK, Stefan |
32 | AO201 | 1.45 | Viktor Andréasson - Christian Leo | 10 | Hässleholms BK, Jan |
33 | AX302 | 1.36 | Inger Norling - Göran Thunander | 10 | Märsta BK, Galant |
34 | BH101 | 1.30 | Per Andersson - Bertil Persson | 10 | BK Albrekts, WHAL |
BH102 | 1.30 | Sören Axelsson - Mikael Johansson | 10 | Bredaryds BK, Gisslander | |
36 | AJ303 | 1.25 | Andreas Skoglund - Tord Sölvesson | 10 | Karlstads BK, Jerry |
37 | AX303 | 1.22 | Andy Browning - Ylva Karlsson-Uisk | 10 | Uppsalabridgen, 40 |
38 | AO204 | 1.21 | Östen Svantesson - Klas Bellander | 10 | Malmö BK, HOH |
39 | AZ301 | 1.19 | Bengt Nordström - Thomas Englund | 10 | Tjörns BK, Fridens liljor |
40 | AD102 | 1.15 | Therése Andersson - Annika Forsberg | 10 | Örebridgen, AFTA |
AF103 | 1.15 | Marito Karlsson - Mikael Fahlander | 10 | Uppsalabridgen, Nödbud | |
42 | AR302 | 1.13 | Lars Nilsson - Anders Ekström | 10 | Valdemarsviks BK, Las Wices |
43 | AK2 | 1.10 | Torbjörn Hurtig - Leif Ronnersjö | 10 | Malungs BK, Johan |
44 | AL302 | 1.09 | Björn Rosén - Johan B. Lisra | 10 | Malungs BK, Johan |
45 | AB301 | 1.07 | Conny Johansson - Mikael Danielsson | 10 | Vårgårda BS, Rasmus |
46 | AC204 | 1.03 | Stefan Nyström - Anders Vikdahl | 10 | Strängnäs BK Gripen 1 |
47 | AS201 | 1.03 | Lars Örnberg - Hans Molin | 10 | Norsjö BK |
48 | AP104 | 1.03 | Lars Becklén - Magnus Wegestål | 10 | Malmö BK, HOH |
49 | AG1 | 1.02 | Tommy Lundvall - Arne Karlsson | 10 | Eksjö BK, Högland |
BH304 | 1.02 | Leif Beckman - Sten-Åke Thunberg | 10 | BK Lejonet, LÅG | |
51 | AZ104 | 1.01 | Martin Karlsson - Erling Lennartsson | 10 | Orust BK |
52 | AH304 | 0.97 | Mats Bud - Johan Göransson | 10 | BK Opalen, Alexandersson |
53 | AD303 | 0.97 | Mikael Rydstedt - Lars Lundgren | 10 | Arboga BK |
54 | AE203 | 0.96 | Peter Huotila - Björn Karlsson | 10 | Uppsalabridgen, Nödbud |
55 | AX305 | 0.95 | Per Söderberg - Torsten Svenonius | 10 | Norrorts Bridge, Uppstuds |
56 | AI2 | 0.91 | Mats Hallerstedt - Lennart Asplund | 10 | Solstabridgen |
57 | AA1 | 0.88 | Rasmus Gråberg - Ulf Sjölinder | 10 | Vårgårda BS, Rasmus |
58 | AZ302 | 0.88 | Henrik Fryklund - Anna Ek | 10 | Uddevalla BF, BENKÅ |
59 | AT102 | 0.88 | Anders Nilsen - Staffan Jonsson | 10 | Piteå BS |
60 | AJ104 | 0.87 | Jonas Dåverstrand - Daniel Anteryd | 10 | Karlstads BK , Zingo |
61 | BC4 | 0.86 | Tomas Blomster - Peter Håkansson | 10 | Ryds BK, Roger |
62 | AY3 | 0.86 | Rolf Johansson - Stefan Hansson | 10 | Sotenäs BK, Hassellöv |
63 | AO202 | 0.85 | Svante Ahlberg - Sabina Sahlin | 10 | Laholms BK |
64 | AQ1 | 0.84 | Björn Wenngren - Sven Andersson | 10 | Stigtomta BK |
65 | AU202 | 0.81 | Anna Syberfeldt - Tommy Ranta-Mikkula | 10 | Skövde BA, Tommy |
66 | AP301 | 0.77 | Håkan Litsegård - Staffan Essén | 10 | LUCK, Essén |
67 | AF101 | 0.77 | Jeanette Bliderud - Kent Bäckström | 10 | Alnö BK |
68 | AM1 | 0.75 | Elisabeth Persson - Thord Lindberg | 10 | Boden-Sävast BS |
69 | AJ101 | 0.74 | Birgitta Hedlund - Pär Lindström | 10 | Åmåls BS, 4 |
70 | AG4 | 0.71 | Mikael Alexandersson - Lars Wallmark | 10 | BK Opalen, Alexandersson |
71 | AM2 | 0.70 | Göran Ström - Göran Nordberg | 10 | Luleå BK , Burp |
72 | AB302 | 0.70 | Jaenita Johansson - Sten Öman | 10 | Borås BA,Aspanäs |
73 | BF301 | 0.70 | Hugo Nilsson - Johan Bjurström | 10 | Storsjöbygdens BK, Johan |
74 | AC203 | 0.68 | Mats Öberg - Allan Öberg | 10 | Nora BK |
75 | AA204 | 0.63 | Jörgen Lantz - Kaj Toivosson | 10 | Ulricehamns BK, 09 |
76 | AX304 | 0.61 | Olle Blidholm - Fredrik Josephson | 10 | BK S:t Erik, FOMS |
77 | AH301 | 0.59 | Krister Sjöström - Bengt-Åke Andersson | 10 | Eksjö BK, Högland |
78 | AI1 | 0.59 | Jan Sundberg - Claes Scott | 10 | Billeruds BK, Jan |
79 | BD302 | 0.55 | Per Bratt - Anders Jonsson | 10 | Sällskapet Ronneby, Myrbeck |
80 | AK4 | 0.55 | Benny Bjur - Åsa Karlsson | 10 | Hällefors BK |
81 | BH303 | 0.53 | Jan Geiborg - Carl Björk | 10 | BK Allians, Halmstad, Anders |
82 | AD101 | 0.52 | Peter Ärlegård - Linus Jorner | 10 | Örebridgen, Björnligan |
83 | AL303 | 0.52 | Håkan Gabrielsen - Mats Axelsson | 10 | Borlänge BK, Trubbel |
84 | BB302 | 0.51 | Jonatan Johansson - Robert Söderlund | 10 | BK Björken, Bergqvist |
85 | BG4 | 0.51 | Mats Allgöwer - Björn Wenander | 10 | BK Lejonet, LÅG |
86 | AG3 | 0.49 | Nicklas Widhja - Stefan Lilja | 10 | BK Opalen, Lilja |
87 | AV104 | 0.44 | Freddy Sandahl - Christer Assarsson | 10 | Tidaholms BK |
88 | AH103 | 0.44 | Jon Jonsson - Bogdan Nowacki | 10 | Växjöbridgen, Peter |
89 | AN301 | 0.44 | Ulf Boström - Peter Townsend | 10 | Boden-Sävast BS |
90 | AL104 | 0.43 | Anders Lövling - Göran Rångevall | 10 | Enköpings BS, Röd |
91 | AK201 | 0.42 | Bengt Andersson - Margot Sivelind | 10 | Ludvikabygdens BK, Barkskog |
92 | BA2 | 0.42 | Tomas Bergqvist - Mikael Hjerm | 10 | BK Björken, Bergqvist |
93 | AU4 | 0.39 | Ingrid Molin - Magnus Uddenstig | 10 | Falköpings BS, Gulliganerna |
94 | AY204 | 0.35 | Olle Olsson - Leif Martinsson | 10 | Orust BK |
95 | BD304 | 0.35 | Roger Rundkvist - Leif Freij | 10 | Ryds BK, Roger |
96 | AH102 | 0.34 | Kent Hidsjö - Bo Flyme | 10 | Kisa BS, Bo |
97 | AU3 | 0.34 | Sten Gustavsson - Ässy Sandéhn | 10 | Falköpings BS, Sten |
98 | AW202 | 0.34 | Gösta Krön - Jim Nilsson | 10 | Väddö BK |
99 | AR104 | 0.31 | Raine Harju - Eva Hydén | 10 | Filbyter Bridge, Vi ger oss inte |
100 | BD101 | 0.30 | Bosse Holmberg - Johan Hermansson | 10 | Bridgekamraterna Nybro |
101 | AE202 | 0.28 | Pernilla Andreasson - Kjell Carlsson | 10 | Bollnäs BK, Prego |
AW205 | 0.28 | Sofia Sundström - Anita Brynje | 10 | BK S,t Erik, Tricky | |
103 | BC202 | 0.28 | Börje Johansson - Ingemar Ågren | 10 | BK Karlskrona, Matti |
104 | AZ303 | 0.25 | Patrik Sörensson - Berit Nyhagen | 10 | Sotenäs BK, Hassellöv |
105 | AX101 | 0.25 | Erland Sommarskog - Rickard Broberg | 10 | Gnesta BK, Jaan |
106 | AL101 | 0.24 | Kristin Nedlich - Filip Asplund Sivelind | 10 | Ludvikabygdens BK, Barkskog |
107 | AJ302 | 0.23 | Jörgen Hirschfeldt - Klas Nilsson | 10 | Solstabridgen |
108 | AY2 | 0.21 | Kent Johansson - Bo Johansson | 10 | Uddevalla BF, BENKÅ |
109 | BE202 | 0.20 | Göran Kullberg - Mikael Johansson | 10 | Storsjöbygdens BK, Alissa |
110 | AQ202 | 0.19 | Lars Lundqvist - Sara Andersson | 10 | Valdemarsviks BK, Las Vikas |
111 | BB301 | 0.18 | Sara Olofsson - Lennart Bylund | 10 | Härnö BS |
112 | BC201 | 0.17 | Leif Samuelsson - Gerth Hermansson | 10 | Bridgekamraterna Nybro |
113 | AA2 | 0.17 | Björn Westling - Bengt Alrud | 10 | Borås BA,Aspanäs |
114 | AQ203 | 0.13 | Christoffer Järneström - Jacob Westerberg | 10 | Överums BK, Schäfer |
115 | AE204 | 0.13 | Månika Åberg - Maj-Britt Lundberg | 10 | Gävle BK, SMILE |
116 | AR301 | 0.11 | Beryl Johnsson - Björn-Erik Öberg | 10 | Stigtomta BK |
117 | AY201 | 0.11 | Lennart Johansson - Petra Svantesson | 10 | Tjörns BK |
118 | BC3 | 0.10 | Lisbeth Nilsson - Simon Hedström | 10 | IFK Karlskrona |
119 | AQ204 | 0.10 | Lars Berggren - Roger Johansson | 10 | Filbyter Bridge, Vi ger oss inte |
120 | AV102 | 0.08 | Benny Olsson - Gunder Persson | 10 | Skövde BA, Tommy |
121 | AX307 | 0.05 | Hans Johansson - Rolf Staflund | 10 | Väsbypensionärernas BF |
122 | AS2 | 0.03 | Anders Fryklund - Valter Johansson | 10 | BK Björken, Tetris |
123 | AP303 | 0.03 | Peter Bang Knudsen - Mikael Velschow-Rasmussen | 10 | Malmö BK, Ollaboja |
124 | AO203 | 0.01 | Yan Leger - David Probert | 10 | Malmö BK, Roy Orbison |
125 | AO3 | -0.01 | Jan Becklén - Jens Aastrup | 10 | Malmö BK, Ollaboja |
126 | AP103 | -0.03 | Dan Nilsson - Mats Berggren | 10 | Malmö BK, Roy Orbison |
127 | AS202 | -0.03 | Torgny Nilsson - Erling Hartman | 10 | Piteå BS |
128 | AX306 | -0.05 | Peter Backlund - Madeleine Swanström | 10 | BK S:t Erik, Gevalia |
129 | AV302 | -0.08 | Erik Sjöstrand - Håkan Johansson | 10 | Skövde BA, Vasastan |
130 | AQ4 | -0.10 | Hans Velin - Mikael Blomqvist | 10 | Filbyter Bridge, Lirarna |
131 | BC203 | -0.10 | Pia Olofsson - Agneta Svahn | 10 | Växjöbridgen, Svahn |
132 | AY1 | -0.11 | Bengt Adielsson - Florence Fridén | 10 | Tjörns BK, Fridens liljor |
133 | AR101 | -0.11 | Nils-Gustaf Renman - Ove Olofsson | 10 | Norrköpingsbridgen, IMPossible |
134 | AE4 | -0.13 | Lars Andersson - Christer Broberg | 10 | Skutskärs BK, GAME |
135 | AQ3 | -0.13 | Bo Lind - Paul Lundin | 10 | Nyköpings BS, Bosse |
136 | AA202 | -0.17 | Hugo Jörgensen - Thomas Samuelsson | 10 | Borås BA, Thomas |
137 | BC1 | -0.17 | Anders Ekström - Sven Elfverson | 10 | Kalmarsunds BK, Micael |
138 | BB101 | -0.18 | Christina Lidström-Nordin - Monika Strand | 10 | BK Björken, Grubbe |
139 | AQ2 | -0.19 | Peter Kennerfalk - Pernilla Wigh | 10 | Valdemarsviks BK, Las Wices |
140 | BE2 | -0.20 | Kennet Nilsson - Ingrid Roth | 10 | Storsjöbygdens BK, Kenneth |
141 | AY202 | -0.21 | Dennis Karlsson - Lars-Olof Karlsson | 10 | Uddevalla BF, Färgelanda |
142 | AJ102 | -0.23 | Örjan Sjöberg - Sven-Olov Andersson | 10 | Åmåls BS, Göran |
143 | AL301 | -0.24 | Jörgen Klasson - Johan Karlsson | 10 | Hedemora BS |
144 | AX301 | -0.25 | Jan Norberg - Helge Johansson | 10 | Norrtälje BS |
145 | AZ103 | -0.25 | Bo Svensson - Gunnar Bergenholtz | 10 | Ljungskile BK |
146 | BC2 | -0.28 | Cecilia Mårtensson - Per Myrbeck | 10 | Sällskapet Ronneby, Myrbeck |
147 | AE2 | -0.28 | Lars-Göran Östlund - Tore Enbarr | 10 | Sandvikens BK, Larsa |
AW5 | -0.28 | Peder Jensen - Per Flerén | 10 | Norrorts Bridge, Uppstuds | |
149 | BD301 | -0.30 | Anders Johansson - Micael Fredriksson | 10 | Kalmarsunds BK, Micael |
150 | AR304 | -0.31 | Klaus Claassen - Lars-Erik Johansson | 10 | Filbyter Bridge, Lirarna |
151 | AW2 | -0.34 | Gunnar Jacobsson - Anki Arvmyren | 10 | Märsta BK, Galant |
152 | AU203 | -0.34 | Mia Kjellgren - Maria Törnblad | 10 | Skövde BA, Mia |
153 | AH302 | -0.34 | Katarina Johansson - Curt Petersson | 10 | Värnamo BK, Team Rosa |
154 | BD104 | -0.35 | Olle Nordström - Ronnie Lindahl | 10 | Växjöbridgen, Glenn |
155 | AY4 | -0.35 | Frank Andersson - Ronnie Brorsson | 10 | Strömstads BK, STD |
156 | AU204 | -0.39 | Lars-Ove Larsson - Per-Erik Thurén | 10 | Tidaholms BK |
157 | BA202 | -0.42 | Emil Tibblin - Staffan Hedman | 10 | Sundsvallsbridgen, Kent |
158 | AK1 | -0.42 | Jan Holm - Peter Wester | 10 | Hedemora BS |
159 | AL304 | -0.43 | Pierre Berg - Niklas Forsén | 10 | Hällefors BK |
160 | AN101 | -0.44 | Urban Nilsson - Fredrik Larsson | 10 | Luleå BK, Micke |
161 | AH303 | -0.44 | Jörgen Wallmon - Peter Bäckstrand | 10 | BK Opalen, Lilja |
162 | AV304 | -0.44 | Lennart Johansson - Håkan Silvander Johansson | 10 | Falköpings BS, Gulliganerna |
163 | AG203 | -0.49 | Peter Rundquist - Olle Rundqvist | 10 | Växjöbridgen, Peter |
164 | BG204 | -0.51 | Moa Björkstrand - Philip Berggren | 10 | Frölunda BS |
165 | BB102 | -0.51 | Peder Linder - Åsa Jonsson | 10 | Sundsvallsbridgen, Kent |
166 | AL103 | -0.52 | Rasmus Lowén - Markus Sandberg | 10 | Borlänge BK, Mats |
167 | AD301 | -0.52 | Gun Röhnisch - Erik Spångberg | 10 | Örebridgen, Jocke |
168 | BH103 | -0.53 | Jan Wiström - Marie Ynner | 10 | BK Allians, Halmstad, Wicke |
169 | AK204 | -0.55 | K-G Wanngård - Mattias Jonsson | 10 | Enköpings BS, Röd |
170 | BD102 | -0.55 | Sten Bernhardsson - Åke Stridh | 10 | BK Karlskrona, Matti |
171 | AI201 | -0.59 | Lars-Olov Lindström - Hans Larsson | 10 | Åmåls BS, 4 |
172 | AH101 | -0.59 | Pär Alvarsson - Kjell Ohlsson | 10 | Hultsfreds/Målilla BK, Hagman |
173 | AX104 | -0.61 | Fredrik Norling - Hans Thormar | 10 | BK S:t Erik, Fabbes |
174 | AA4 | -0.63 | Kjell Berg - Stig Olausson | 10 | Tjörns BK, Berg |
175 | AC3 | -0.68 | Thomas Ekendahl - Barbara Ekendahl | 10 | Arboga BK |
176 | BF101 | -0.70 | Börje Bruman - Benny Sjölén | 10 | Backe BK |
177 | AB102 | -0.70 | Jan Unosson - Tage Bengtsson | 10 | Borås BA, Thomas |
178 | AM202 | -0.70 | Lisa Bergqvist - Ingrid Enberg | 10 | Älvsbyn BK |
179 | AG204 | -0.71 | Peter Morin - Leif Johansson | 10 | Växjöbridgen, Gunnar |
180 | AJ301 | -0.74 | Christian Grundström - Peter Erhardsson | 10 | Billeruds BK, Jan |
181 | AM201 | -0.75 | Micke Glyssner - Henrik Oldenburg | 10 | Luleå BK, Micke |
182 | AF301 | -0.77 | Lennart Karlsson - Björn Sjöberg | 10 | Svegs BK, Nordan |
183 | AP101 | -0.77 | Martin Johnsson - Jörgen Andersson | 10 | Hässleholms BK, Jan |
184 | AU2 | -0.81 | Patrik Elofsson - H. O. Thulin | 10 | Skövde BA, Vasastan |
185 | AQ201 | -0.84 | Per Rask - Ulf Andersson | 10 | Norrköpingsbridgen, IMPossible |
186 | AO2 | -0.85 | Magnus Widarsson - Jan-Ole Engkvist | 10 | Hässleholms BK, Widarsson |
187 | AY203 | -0.86 | Martin Magnusson - Joakim Holmberg | 10 | Ljungskile BK |
188 | BC204 | -0.86 | Roger Karlsson - Karl-Gunnar Johansson | 10 | Växjöbridgen, Glenn |
189 | AJ304 | -0.87 | Johan Lund - Karl-Erik Backelin | 10 | Arvika BS, B-laget |
190 | AT302 | -0.88 | Berith Finnsson - Tommy Linder | 10 | BK Björken, Tetris |
191 | AZ102 | -0.88 | Leif Karlsson - Per-Olof Kallio | 10 | Uddevalla BF, Färgelanda |
192 | AA201 | -0.88 | Hans Bogeskär - Stefan Lundh | 10 | Alingsås BS, Raset |
193 | AI202 | -0.91 | Göran Åhs - Mats Persson | 10 | Åmåls BS, Göran |
194 | AX105 | -0.95 | Lena Engman - Sofia Hargell | 10 | BK S,t Erik, Tricky |
195 | AE3 | -0.96 | Anna Sundqvist - Anders Sjöberg | 10 | Gävle BK, Laban |
196 | AD103 | -0.97 | Anne-Marie Thell - Birgitta Karlsson | 10 | Nora BK |
197 | AH104 | -0.97 | Gunnar Nilsson - Håkan Ottosson | 10 | Växjöbridgen, Gunnar |
198 | AZ304 | -1.01 | Sune Gustafsson - Leif Holmberg | 10 | Strömstads BK, STD |
199 | BH104 | -1.02 | Nicklas Sivelind - Lena Petersen | 10 | Frölunda BS |
AG201 | -1.02 | Kenneth Hagman - Mats Gunnarsson | 10 | Hultsfreds/Målilla BK, Hagman | |
201 | AP304 | -1.03 | Rasmus Andersson - Ulf Andersson | 10 | Munka Ljungby BS |
202 | AS1 | -1.03 | Ann-Katrin Vikström - Richard Lundqvist | 10 | Skellefteå BK, Stefan |
203 | AC4 | -1.03 | Arne Friberg - Bodil Samuelsson | 10 | Motala BA, Ruter |
204 | AB101 | -1.07 | Henrik Carlsson - Ulf Lindén | 10 | Alingsås BS, Raset |
205 | AL102 | -1.09 | Dan Johansson - Ulf Sundberg | 10 | Folkare BK |
206 | AK202 | -1.10 | Dag Josefsson - Ann-Marie Josefsson | 10 | Folkare BK |
207 | AR102 | -1.13 | Magnus Berg - Hans Granath | 10 | Valdemarsviks BK, Las Vikas |
208 | AD302 | -1.15 | Leif Lindman - Rolf Johansson | 10 | Örebridgen, DEJO |
AF303 | -1.15 | Anders Wike - Jan Fransson | 10 | Gävle BK, Laban | |
210 | AZ101 | -1.19 | Kjell Glans - Eva Glans | 10 | Tjörns BK |
211 | AO4 | -1.21 | Lars-Gunnar Ludvigsson - Jens Priess | 10 | Munka Ljungby BS |
212 | AX103 | -1.22 | Leif Hansson - Jakob Sondén | 10 | BK S:t Erik, På håret |
213 | AJ103 | -1.25 | Anneli Vestlund - Jessica Zackrisson | 10 | Arvika BS, EKG |
214 | BH301 | -1.30 | Lars Adie - Jörgen Peterson | 10 | Harplinge BK Kapten Klöver |
BH302 | -1.30 | Villy Havasi - Sara Boo | 10 | BK Albrekts, Villy | |
216 | AX102 | -1.36 | Eva Brantingson - Tommy Storm | 10 | Väddö BK |
217 | AO1 | -1.45 | Rolf Bengtsson - Andreas Könyves | 10 | LUCK, Essén |
218 | AT101 | -1.47 | Robert Bohman - Christer Nyström | 10 | Norsjö BK |
219 | AC2 | -1.48 | Dejana Sverker - Ann Bergström | 10 | Örebridgen, DEJO |
220 | BD303 | -1.51 | Gullan Trydefeldt - Berit Samuelsson | 10 | IFK Karlskrona |
221 | BE201 | -1.53 | Susanne Sjödin - Örjan Sjödin | 10 | Backe BK |
222 | AW4 | -1.53 | Stefan Bengtsson - Magnus Gauffin | 10 | BK S:t Erik, FOMS |
223 | BA201 | -1.54 | Birgitta Jernbom-Lundberg - Ulla Johansson | 10 | BK Björken, Grubbe |
AA203 | -1.54 | Anders Wersén - Johnny Oskarsson | 10 | Kvänums BK, Jussi | |
225 | AC201 | -1.56 | Jimmy Herrdin - Pasi Kallio | 10 | Örebridgen, Björnligan |
226 | AF302 | -1.58 | Kristina Jönsson - Daniel Jönsson | 10 | Sandvikens BK, Larsa |
227 | BF102 | -1.58 | Bo Jonsson - Mia Breding | 10 | Storsjöbygdens BK, Alissa |
228 | AI203 | -1.62 | Uno Green - Sofia Lidström | 10 | Arvika BS, EKG |
229 | AR303 | -1.67 | Berth Åndberg - Kjell Sedelius | 10 | Nyköpings BS, Bosse |
230 | AW207 | -1.68 | Arne Persson - Harry Nisell | 10 | BK S:t Erik, Gevalia |
231 | AB304 | -1.70 | Ulf Halvorsen - Carina Halvorsen | 10 | Tjörns BK, Berg |
232 | AW1 | -1.71 | Otto Slätis - Anders Ekström | 10 | Norrtälje BS |
233 | AG202 | -1.74 | Jonas Hjelte - Tony Lindblom | 10 | Kisa BS, Bo |
234 | AU1 | -1.76 | Anders Brodin - Arnold Ivansson | 10 | Skövde BA, 3A+H |
235 | AF304 | -1.95 | Marianne Melchior Ericson - Ann-Sofie Dahlbäck | 10 | Skutskärs BK, GAME |
236 | AB103 | -1.98 | Jussi Bärzén - Clas-Håkan Winroth | 10 | Kvänums BK, Jussi |
237 | BG1 | -2.00 | Peter Krug - Anders Norin | 10 | Harplinge BK Kapten Klöver |
BG2 | -2.00 | Bobbo Jovic - Agneta Svenberg | 10 | BK Albrekts, Villy | |
239 | AK3 | -2.00 | Johanna Granlund - Mats Larsson | 10 | Borlänge BK, Trubbel |
240 | AV303 | -2.06 | Rune Karlsson - Ulrik Christensen | 10 | Falköpings BS, Sten |
241 | AV301 | -2.21 | Håkan Gustafsson - Anders Jonsson | 10 | Skövde BA, 3A+H |
242 | AW3 | -2.30 | Anders Pettersson - Per-Åke Pettersson | 10 | Uppsalabridgen, 40 |
243 | BG3 | -2.30 | Anders Aronsson - Christer Hedborg | 10 | BK Allians, Halmstad, Anders |
244 | AI204 | -2.31 | Mikael Johansson - Kenneth Hallgren | 10 | Karlstads BK , Zingo |
245 | AE1 | -2.37 | Ronny Nordqvist - Christer Nordqvist | 10 | Svegs BK, Nordan |
246 | AP102 | -2.52 | Ulf Backman - Tommy Johansson | 10 | Laholms BK |
247 | AD304 | -3.30 | Christina Persson - Berit Björk | 10 | Motala BA, Ruter |
248 | AN302 | -3.36 | Gunnar Holmkvist - Lennart Markgren | 10 | Luleå BK , Burp |
Br |
Kontr. |
Ut |
Tr |
Resultat |
Poäng |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ♠ AK9 | ||
Nord | ♥ AQ87 | ||
Ingen | ♦ KQ9 | ||
♣ 1087 | |||
♠ 52 | ♠ Q1073 | ||
♥ K10542 | ♥ J3 | ||
♦ 865 | ♦ JT32 | ||
♣ 943 | ♣ K52 | ||
♠ J864 | |||
♥ 96 | |||
♦ A74 | |||
♣ AQJ6 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
N: | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
S: | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
Ö: | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
V: | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Par: | 6NT N = | NS 990 |
NS | ÖV | Kontr. | Ut | Tr | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV103 | AV303 | 6NT | N | ♦J | +1 | 1020 | - | 1335 | -1335 |
AR103 | AR303 | 6NT | N | ♠3 | = | 990 | - | 1331 | -1331 |
AZ103 | AZ303 | 6NT | N | ♠4 | = | 990 | - | 1331 | -1331 |
AL104 | AL304 | 6NT | N | ♦3 | = | 990 | - | 1331 | -1331 |
AA1 | AA201 | 3NT | N | ♦J | +3 | 490 | - | 45 | -45 |
AE1 | AE201 | 3NT | N | ♦J | +3 | 490 | - | 45 | -45 |
AK1 | AK201 | 3NT | N | ♥J | +3 | 490 | - | 45 | -45 |
AM1 | AM201 | 3NT | N | ♥J | +3 | 490 | - | 45 | -45 |
AQ1 | AQ201 | 3NT | N | ♦J | +3 | 490 | - | 45 | -45 |
AS1 | AS201 | 3NT | S | ♥5 | +3 | 490 | - | 45 | -45 |
AU1 | AU201 | 3NT | N | ♦J | +3 | 490 | - | 45 | -45 |
AW1 | AW201 | 3NT | S | ♥4 | +3 | 490 | - | 45 | -45 |
